Indice
- Precedente - Siguiente
PSICROMETRIA
SIMBOLOS | DIMENSION | UNIDAD |
a1 | Constante psicrométrica | °C (-1), |
b1...b8 | Constantes | Adimensional |
c1...c4 | Constantes | Adimensional |
P | Presión barométrica (presión total del aire húmedo) | N/m² |
PV | Presión parcial del vapor de agua | N/m² |
PVS | Presión | |
PVS,bh | Presión parcial del vapor de agua en la saturación a temperatura de bulbo húmedo (Tbh) | N/m² |
T | Temperatura de bulbo seco | K |
Tbh | Temperatura psicrométrica de bulbo húmedo | K |
T* | Temperatura termodinámica de bulbo húmedo | K |
Tpr | Temperatura de punto de rocio | K |
Vl | Volumen especifico del aire Húmedo | m³/kg |
W | Razón de humedad del aire húmedo (razón de la mezcla) | kg/kg |
Ws | Razón de humedad del aire húmedo en la saturación | kg/kg |
exp | Exponente, base de los logaritmos neperianos | J/kg |
h | Entalpía del aire húmedo | |
klg | Entalpía de vaporización del agua en la saturación | J/kg |
hsg | Entalpía de sublimación del hielo en la saturación | J/kg |
h'lg | Entalpía de vaporización del agua a temperatura de punto de rocío (Tpr,) | J/kg |
h'sg | Entalpía de sublimación del hielo a temperaturas de punto de rocío ((Tpr,) | J/kg |
h"lg | Entalpía de vaporización del agua a temperatura de bulbo Humedo (Tbh) | J/g |
h"sg | Entalpía de sublimación del hielo a temperatura de bulbo Húmedo (Tbh) | J/ g |
In | Logaritmo natural | |
f | Humedad relativa del aire(decimal o porcentaje) | Adimensional |
m | Grado de saturación (decimal o porcentaje) | Adimensional |
HIGROSCOPIA
SlMBOLO | DIMENSION | UNIDAD |
Aw | Actividad de agua | Adimensional |
c | Constante | Adimensional |
d | Constante | Adimensional |
f | Constante | Adimensional |
k | Constante | Adimensional |
L | Entalpía especifica | J/kg |
Lo | Entalpía del agua libre | J/kg |
Lc | Entalpia de condensación o de adsorción | J/kg |
Lv | Entalpía de vaporización del agua del grano | J/kg |
L'v | Entalpía de vaporización del agua libre | J/kg |
Lw | Entalpía diferencial específica de sorción | J/kg |
ms | Masa de materia seca | Kg |
mt | Masa total | Kg |
mw | Masa de agua | Kg |
n | Constante | Adimensional |
Pv | Presión de vapor de agua | N/m² |
Pvg | Presión de vapor de agua del grano | N/m² |
PVS | Presión de vapor de agua en saturación | N/m² |
R | Constante universal de los gases | J/kg-mol -1.K-1 |
Rv | Constante especifica del vapor de agua | J/kg K-1 |
r | Radio del capilar | mm |
T | Temperatura absoluta | K |
He | Contenido de humedad del grano en equilibrio higroscópico | kg/kg |
Hbs | Contenido de humedad del grano, base seca | kg/kg |
IHbh | Contenido de humedad del grano, base húmeda | kg/kg |
H1 | Contenido de humedad | |
Vl | Volumen especifico de la fase liquida | m³/kg |
Vv | Volumen especifico de la fase de vapor | m³/kg |
a | Angula de contacto | Grados |
t | Tensión superficial | m. kg/m² |
f | Humedad relativa del aire, decimal o porcentaje | adimensional |
rl | Masa especifica de la fase liquida | kg/m³ |
Indice
- Precedente - Siguiente