7.2 Programme commun FAO/PNUE d'Information et Consentement Préalables (ICP)
Table des
matières - Précédente - Suivante
Décisions d'importation à partir de pays participants - Situation en date du 31 décembre 1994 (cf. FAO/ PNUE 1995)
DECISIONS D'IMPORTATION CONCERNANT LES SUBSTANCES SUIVANTES: ALDRINE, DDT, DIELDRINE, DINOSEB ET SELS DE DINOSEB, FLUOROACETAMIDES, HCH (ISOMERES MIXTES) , CHLORDANE, CHLORDIMEFORM, CYHEXATINE, EDB, HEPTACHLORE ET DERIVES DE MERCURE EN DATE DU 31 DECEMBRE 1994
SUBSTANCE CHIMIQUE: ALDRINE
DECISIONS D'IMPORTATION AU 31 DECEMBRE 1994
| Pays | Décision d'importation finale | Décision d'importation provi-soire | Conditions d'importation | Remarques |
| Angola | Interdit | |||
| Australie* | Interdit | |||
| Autriche | Interdit | |||
| Bangladesh* | Interdit | |||
| Barbade | Interdit | |||
| Belize | Interdit | |||
| Bénin | Interdit | |||
| Bhoutan | Interdit | |||
| Bolivie | Interdit | |||
| Bulgarie* | Interdit | Utilisation prohibée depuis 1969 | ||
| Burkina Faso | Interdit | Nécessite davantage de temps | ||
| Burundi | Interdit | |||
| Cameroun* | Interdit | |||
| Cap-Vert | Interdit | |||
| Chine, R.P. | Interdit | |||
| Chypre | Interdit | |||
| Congo | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
| Costa Rica | Interdit | |||
| Cuba | Interdit | |||
| El Salvador | Interdit | |||
| Emirats arabes unis | Interdit | |||
| Equateur | Interdit | |||
| Ethiopie* | Permis | Autorisé par le ministère de l'Agriculture | Uniquement utilisé comme termicide. Législation en suspens | |
| Fidji | Interdit | |||
| Finlande | Interdit | |||
| Gambie* | Interdit | |||
| Guatemala | Interdit | |||
| Guinée, Rép. de | Interdit | Législation en attente d'être exécutée | ||
| Honduras | Interdit | |||
| Hongrie* | Interdit | |||
| Iles Cook* | Interdit | |||
| Inde | Interdit | |||
| Japon | Interdit | |||
| Jordanie | Interdit | |||
| Kenya | Interdit | |||
| Koweït | Interdit | |||
| Liban | Interdit | |||
| Malaisie | Permis | Utilisé comme termiticide | ||
| Malte | Interdit | |||
| Maroc | Interdit | |||
| Maurice* | Interdit | |||
| Mexique | Interdit | |||
| Mongolie* | Interdit | Non inclus dans la liste de pesticides approuvée pour 1994-2000 | ||
| Mozambique* | Interdit | Importation, production et utilisation interdites | ||
| Nelle Zélande | Interdit | |||
| Népal | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
| Nicaragua | Interdit | |||
| Niger | Interdit | |||
| Norvège | Interdit | |||
| Ouganda | Interdit | |||
| Panama | Interdit | Nécessite davantage de temps | ||
| Pérou | Interdit | |||
| Philippines | Interdit | |||
| Rép. Centrafricaine | Interdit | |||
| République dominicaine | Interdit | |||
| Rwanda | Interdit | |||
| Samoa occ. | Interdit | |||
| Soudan | Permis | Usage limité dans la lutte contre les termites | ||
| Sri Lanka* | Permis | Autorisation écrite par les services d'enregistrement | Usage agricole limité à la protection des pépinières de cocotiers. Produit de substitution pour le chlordane et la dieldrine comme termiticides | |
| Ste-Lucie | Interdit | |||
| Suède* | Permis | |||
| Suisse* | Interdit | |||
| Suriname | Interdit | Non enregistré | ||
| Syrie | Interdit | |||
| Tanzanie | Permis | En quantités limitées en cas d'urgence | ||
| Tchad | Interdit | |||
| Thaïlande | Permis | Uniquement pour les usages domestiques et dans la lutte contre les termites | ||
| Togo | Interdit | |||
| Trinité-et-Tobago | Permis | Uniquement comme termiticide. Nécessite davantage de temps | ||
| Turquie | Interdit | |||
| Union européenne*: Allemagne Belgique, Danemark, Espagne, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni |
Interdit comme produit phytosanitaire | Quand la substance est destinée à d'autres usages que la protection des végétaux, une autorisation écrite est requise pour l'importation vers la Belgique, le Danemark, l'Espagne l'Italie et les Pays-Bas | Pour les utilisations autres que la protection des végétaux, ce sont les dispositions nationales en matière d'autorisation qui s'appliquent | |
| Vanuatu | Interdit | |||
| Venezuela | Permis | Autorisation du ministère de la Santé publique ou de l'Agriculture | Lutte contre les vecteurs; utilisations limitées à celles autorisées par le ministère de l'Agriculture | |
| Viet Nam | Interdit | |||
| Zaïre | Interdit | Nécessite davantage de temps |
* Entrée nouvelle ou modifiée
SUBSTANCE CHIMIQUE: DIELDRINE
DECISIONS D'IMPORTATION AU 31 DECEMBRE 1994
| Pays | Décision d'importation finale | Décision d'importation provisoire | Conditions d'importation |
Remarques |
| Angola | Interdit | |||
| Australie* | Interdit | |||
| Autriche | Interdit | |||
| Barbade | Interdit | |||
| Belize | Interdit | |||
| Bénin | Interdit | |||
| Bhoutan | Interdit | |||
| Bolivie | Interdit | |||
| Bulgarie* | Interdit | Utilisation prohibée depuis 1969 | ||
| Burkina Faso | Interdit | Nécessite davantage de temps | ||
| Burundi | Interdit | |||
| Cameroun | Interdit | |||
| Cap-Vert | Interdit | |||
| Chine, R.P. | Interdit | |||
| Chypre | Interdit | |||
| Congo | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
| Costa Rica | Interdit | |||
| Cuba | Interdit | |||
| El Salvador | Interdit | |||
| Emirats arabes unis | Interdit | |||
| Equateur | Interdit | |||
| Ethiopie | Permis | Permis délivré par le ministère de l'Agriculture | Uniquement utilisé comme termiticide. Législation en suspens | |
| Fidji | Interdit | |||
| Finlande | Interdit | |||
| Gambie | Interdit | |||
| Guatemala | Interdit | |||
| Guinée, Rép. de | Interdit | Législation en attente d'être exécutée | ||
| Honduras | Interdit | |||
| Hongrie* | Interdit | |||
| Iles Cook* | Interdit | |||
| Inde | Permis | Uniquement dans la lutte antiacridienne | ||
| Japon | Interdit | |||
| Jordanie | Interdit | |||
| Kenya | Interdit | |||
| Koweït | Interdit | |||
| Liban | Interdit | |||
| Malaisie | Permis | Utilisé comme termiticide | ||
| Malte | Interdit | |||
| Maroc | Interdit | |||
| Maurice* | Interdit | |||
| Mexique | Interdit | |||
| Mongolie | Interdit | Non inclus dans la liste de pesticides approuvée pour 1994-2000 | ||
| Mozambique* | Interdit | Importation, production et utilisation interdites | ||
| Nelle Zélande | Interdit | |||
| Népal | Permis | Nécessite davantage de temps | ||
| Nicaragua | Interdit | |||
| Niger | Interdit | |||
| Norvège | Interdit | |||
| Ouganda | Permis | Uniquement comme termiticide | ||
| Panama | Interdit | Nécessite davantage de temps | ||
| Pérou | Interdit | |||
| Philippines | Interdit | |||
| Rép. Centrafricaine | Interdit | |||
| Rép. dominicaine | Interdit | |||
| Rwanda | Interdit | |||
| Samoa occ. | Interdit | |||
| Soudan | Permis | Uniquement comme termiticide | ||
| Sri Lanka | Permis | Autorisation écrite par les services d'enregistrement | Uniquement pour des usages non agricoles. Termiticide et agent de protection du bois | |
| Ste-Lucie | Interdit | |||
| Suède | Permis | |||
| Suisse | Interdit | |||
| Suriname | Interdit | Non enregistré | ||
| Syrie | Interdit | |||
| Tanzanie | Permis | En quantités limitées dans les cas d'urgence | ||
| Tchad | Interdit | A l'examen | ||
| Thaïlande | Interdit | |||
| Togo | Interdit | |||
| Trinité-et-Tobago | Permis | Uniquement comme termiticide. Nécessite davantage de temps | ||
| Turquie | Interdit | |||
| Union européenne*: Belgique, Danemark, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Royaume-Uni |
Interdit comme produit phytosanitaire | Quand la substance est destinée à d'autres usages que la protection des végétaux, une autorisation écrite est requise pour l'importation vers la Belgique, le Danemark, l'Espagne l'Italie et les Pays-Bas | Pour les utilisations autres que la protection des végétaux, ce sont les dispositions nationales en matière d'autorisation qui s'appliquent | |
| Vanuatu | Interdit | |||
| Venezuela | Permis | Autorisation du ministère de la Santé publique ou de l'Agriculture | Lutte contre les vecteurs; formulation en granulés (avec de l'aldrine & chlordane) autorisée par le ministre de l'Agriculture pour des usages limités | |
| Viet Nam | Interdit | |||
| Zaïre | Interdit | Nécessite davantage de temps |
* Entrée nouvelle ou modifiée