Indice
- Precedente - Siguiente
Formulario para apuntar resultados de análisis foliares
Número de Sección: 7
| Elemento | Niveles de Suficiencia | Fechas de las muestras: | ||
| 21/6/88 | 25/6/89 | 27/6/90 | ||
| N (%) | 2.0-2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.35 |
| P (%) | 0.18-0.30 | 0.20 | 0.17* | .25 |
| K (%) | 1.25-2.00 | 1.5 | 1.75 | 1.45 |
| Ca (%) | 1.01-1.50 | 1.2 | 1.3 | 1.25 |
| Mg (%) | 0.20-0.35 | 0.30 | 0.29 | 0.30 |
| Mn (ppm) | 50-100 | 75 | 80 | 70 |
| Zn (ppm) | 100-200 | 125 | 120 | 130 |
| Cu (ppm) | 5-20 | 6 | 10 | 12 |
| Fe (ppm) | 100-200 | 150 | 125 | *100 |
| Al (ppm) | 50-200 | 20 | 15 | 19 |
| B (ppm) | 20-60 | 25 | 30 | 40 |
*Bajo: Nago algo |
||||