Indice
- Precedente - Siguiente
Reducciones de los pesos en aire al vacío
Cuando el peso M en gramos de un cuerpo se determina en el aire, es necesario hacer una corrección debido a la flotabilidad del aire. La siguiente tabla se ha calculado para una densidad del aire de 0,0012. El peso corregido M + kM/1000, y los valores de k se encuentran en la tabla.
| Densidad del cuerpo pesado | Factor de corrección, k |
||||
| Pesos de Pt e Ir | Pesos de latón | Pesos de cuarzo o aluminio | |||
(1) |
(2) |
(-3) |
(4) |
||
,5 |
+2,34 |
+2,26 |
+1,95 |
||
,6 |
+1,94 |
+1,86 |
+1,55 |
||
,7 |
+1,66 |
+1,57 |
+1,26 |
||
,75 |
+1,55 |
+1,46 |
+1,15 |
||
,80 |
+1,44 |
+1,36 |
+1,05 |
||
,85 |
+1,36 |
+1,27 |
+0,96 |
||
,90 |
+1,28 |
+1,19 |
+ ,88 |
||
,95 |
+1,21 |
+1,12 |
+ ,81 |
||
1,00 |
+1,14 |
+1,06 |
+ ,75 |
||
1,1 |
+1,04 |
+0,95 |
+ ,64 |
||
1,2 |
+0,94 |
+0,86 |
+ ,55 |
||
1,3 |
+ ,87 |
+ ,78 |
+ ,47 |
||
1,4 |
+ ,80 |
+ ,71 |
+ ,40 |
||
1,5 |
+ ,75 |
+ ,66 |
+ ,35 |
||
1,6 |
+ ,69 |
+ ,61 |
+ ,30 |
||
1,7 |
+ ,65 |
+ ,52 |
+ ,21 |
||
1,8 |
+ ,62 |
+ ,52 |
+ ,21 |
||
2,0 |
+ ,54 |
+ ,46 |
+,15 |
||
2,5 |
+ ,43 |
+ ,34 |
+ ,03 |
||
3,0 |
+ ,34 |
+ ,26 |
- ,05 |
||
4,0 |
+ ,24 |
+,16 |
-,15 |
||
6,0 |
+ ,24 |
+ ,06 |
- ,25 |
||
8,0 |
+ ,09 |
+ ,01 |
,30 |
||
10,0 |
+ ,06 |
- ,02 |
- ,33 |
||
15,0 |
+ ,03 |
- ,06 |
- ,37 |
||
20,0 |
+ ,004 |
- ,08 |
- ,39 |
||
22,0 |
+ ,001 |
- ,09 |
- ,40 |
||
La densidad aproximada de varios sólidos a temperatura atmosférica normal. En el caso de substancias con vacíos como papel y cuero, se indica la densidad de magnitud en lugar de la densidad de la porción sólida.
(Seleccionados principalmente de las tablas del Smithsonian)
| Substancia | Gramos por cm. cúbico | Libras por pie cúbico |
| (1) | (2) | (3) |
| Asbesto | 2,0 - 2,8 | 125 - 175 |
| Asfalto | 1,1 - 1, 5 | 69 - 94 |
| Cera de abejas | 0, 96 - 0,97 | 60 - 61 |
| Hueso | 1, 7 - 2,0 | 106 - 125 |
| Ladrillo | 1,4 - 2,2 | 87 - 137 |
| Mantequilla | 0, 86 - 0,87 | 53 - 54 |
| Alcanfor | 0,99 | 62 |
| Caucho | 0, 92 - 0,99 | 57 - 62 |
| Cartulina | 0, 69 | 43 |
| Celuloide | 1, 4 | 87 |
| Cemento, asentado | 2,7 - 3,0 | 170 - 190 |
| Tiza | 1,9 - 2,8 | 118 - 175 |
| Carbón de leña, roble | 0, 57 | 35 |
| Arcilla | 1,8 - 2,6 | 112 - 162 |
| Carbón de piedra, antracita | 1,4 - 1,8 | 87 - 112 |
| Carbón de piedra, bituminoso | 1,2 - 1,5 | 75 - 94 |
| Coque | 1,0 - 1, 7 | 62 - 105 |
| Copal | 1,04 - 1,14 | 65 - 71 |
| Corcho | 0, 22 - 0,26 | 14 - 16 |
| Pedernal | 2,63 | 164 |
| Vidrio, común | 2,4 - 2,8 | 150 - 175 |
| Granito | 2,64 - 2,76 | 165 - 172 |
| Grafito | 2,30 - 2,72 | 144 - 170 |
| Goma arábiga | 1, 3 - 1,4 | 81 - 87 |
| Yeso | 2,31 - 2,33 | 144 - 145 |
| Hielo | 0, 92 | 57,2 |
| Marfil | 1, 83 - 1,92 | 114 - 120 |
| Cuero, seco | 0, 86 | 54 |
| Cal, apagada | 1, 3 - 1,4 | 81 - 87 |
| Caliza | 2,68 - 2,76 | 167 - 171 |
| Mármol | 2,6 - 2,84 | 160 - 177 |
| Mica | 2,6 - 3,2 | 165 - 200 |
| Papel | 0,7 - 1,15 | 44 - 72 |
| Porcelana | 2,3 - 2,5 | 143 - 156 |
| Cuarzo | 2,65 | 165 |
| Resina | 1, 07 | 67 |
| Caucho, duro | 1,19 | 74 |
| Caucho, suave | 1, 1 | 69 |
| Arenisca | 2,14 - 2,36 | 134 - 147 |
| Sílice, fundido transparente | 2,21 | 138 |
| Pizarra | 2,6 - 3,3 | 162 - 205 |
| Almidón | 1, 53 | 95 |
| Azúcar | 1,59 | 99 |
| Talco | 2,7 - 2,8 | 168 - 174 |
| Brea | 1, 02 | 66 |
| Lacre | 1,8 | 112 |
| Balsa | 0, 11 - 0,14 | 7 - 9 |
| Bambú | 0,31 - 0,40 | 19 - 25 |
| Haya | 0,70 - 0,90 | 43 - 56 |
| Boj | 0,95 - 1,16 | 59 - 72 |
| Cedro | 0, 49 - 0,57 | 30 - 35 |
| Olmo | 0,54 - 0,60 | 34 - 37 |
| Teca | 0,66 - 0,88 | 41 - 55 |
| Arbol del caucho | 1,00 | 62 |
| Sauce | 0, 40 - 0,60 | 24 - 37 |
contra aire a 20°C
| Acetona | 23,7 dinas/cm. | Glicerina | 63,14 dinas/cm |
| Benceno | 28,9 | Mercurio | 487 |
| Tetraclocuro de carbono | 26,8 | Alcohol metílico | 22,6 |
| Cloroformo | 27,1 | Fenol | 40,9 |
| Alcohol etílico | 22,3 | Tolueno | 28,4 |
| Eter etílico | 17,0 | Agua | 72,75 |
Fuerzas electromotrices de pilas
| Bicromato | 2 voltios | ||
| Bunsen | 1,9 | Pila seca | 1, 5 voltios |
| Daniell | 1, 08 | Níquel-cadmio | 1, 3 |
| Grove | 1, 8 | Níquel-hierro | 1, 4 |
| Lechanche | 1, 46 | Oxido de zinc-plata | 1, 8 |
| Acumulador 2,0 voltios (varía de 1,85 a 2,2 voltios) | |||
Presión de vapor de agua saturado en mm de mercurio
| Temp.°C | Presión mm | Temp.°C | Presión mm. | Temp. °C | Presión mm. |
| (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) |
| -10° | 2916 | 11° | 9$83 | 35 | 42914 |
| -9° | 2,32 | 12° | 10,50 | 40° | 55929 |
| -8° | 2,51 | 13° | 11,22 | 45° | 71984 |
| -7° | 2,71 | 14° | 11997 | 50° | 92949 |
| -6° | 2993 | 15° | 12977 | 55° | 118,0 |
| -5° | 3916 | 16° | 13962 | 60° | 14994 |
| -4° | 3,41 | 17° | 14,51 | 65° | 18796 |
| -3° | 3967 | 18° | 15946 | 70° | 23397 |
| -2° | 3996 | 19° | 16945 | 75° | 28991 |
| -1° | 4926 | 20° | 17,51 | 80° | 355,2 |
| 0° | 4,58 | 21° | 18,63 | 85° | 43396 |
| 1° | 4992 | 22° | 19981 | 90° | 52599 |
| 2° | 5929 | 23° | 21,04 | 95° | 63496 |
| 3° | 5968 | 24° | 22935 | 99° | 73392 |
| 4° | 6,09 | 25° | 23978 | 100° | 7609 O |
| 5° | 6,54 | 26° | 25,18 | 101° | 78795 |
| 6° | 7901 | 27° | 26,71 | 105° | 90691 |
| 7° | 7949 | 28° | 28938 | 110° | 197496 |
| 8° | 8,03 | 29° | 30,08 | 150° | 3570,1 |
| 9° | 8960 | 30° | 31979 | 200° | 11664 |
| 10° | 9920 |
N.B.- Cerca de los 100°C el punto de ebullición del agua sube 37° por cada aumento de 10 mm. de presión atmosférica.